Komfortný päťhviezdičkový hotel leží priamo pri pláži v Abú Dhábí, hlavnom meste Spojených arabských emirátov. Hoteloví hostia majú k dispozícii veľmi peknú súkromnú pláž, čo nebýva v Abú Dhábí bežné. K dispozícii sú priestranné izby s nádherným výhľadom. Hotel sa nachádza 10 minút jazdy od výstaviska v Abú Dhábí, neďaleko hotela je nákupné centrum Marina Mall. Hoteloví hostia majú k dispozícii 445 izieb.
Popis
Vybavenie
Pláž
Zábava a šport
Stravovanie
Vybavenie izieb
Maximálne 3 osoby na izbe.
Termín | Izba | Počet dní | Osoby | Strava | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
28. 11. - 06. 12. 2024 | Dvojlôžková izba, Guest, Balkón 2 dosp, 0 deti | 8 dní / 7 nocí | 1 | all inclusive | last minute 1 470,- základná cena 2 082,- | |
28. 11. - 06. 12. 2024 | Dvojlôžková izba, Guest, Balkón 2 dosp, 1 deti | 8 dní / 7 nocí | 1 | all inclusive | last minute 1 470,- základná cena 2 082,- | |
12. 12. - 20. 12. 2024 | Dvojlôžková izba, Guest, Balkón 2 dosp, 0 deti | 8 dní / 7 nocí | 1 | all inclusive | last minute 1 379,- základná cena 1 961,- | |
12. 12. - 20. 12. 2024 | Dvojlôžková izba, Guest, Balkón 2 dosp, 1 deti | 8 dní / 7 nocí | 1 | all inclusive | last minute 1 379,- základná cena 1 961,- | |
12. 12. - 23. 12. 2024 | Dvojlôžková izba, Výhľad na more, Balkón 2 dosp, 0 deti | 11 dní / 10 nocí | 1 | all inclusive | last minute 1 828,- základná cena 2 585,- | |
12. 12. - 23. 12. 2024 | Dvojlôžková izba, Výhľad na more, Balkón 2 dosp, 1 deti | 11 dní / 10 nocí | 1 | all inclusive | last minute 1 828,- základná cena 2 585,- | |
12. 12. - 27. 12. 2024 | Dvojlôžková izba, Výhľad na more, Balkón 2 dosp, 0 deti | 15 dní / 14 nocí | 1 | all inclusive | last minute 2 434,- základná cena 3 202,- | |
12. 12. - 27. 12. 2024 | Dvojlôžková izba, Výhľad na more, Balkón 2 dosp, 1 deti | 15 dní / 14 nocí | 1 | all inclusive | last minute 2 434,- základná cena 3 202,- | |
15. 12. - 23. 12. 2024 | Dvojlôžková izba, Výhľad na more, Balkón 2 dosp, 0 deti | 8 dní / 7 nocí | 1 | all inclusive | last minute 1 432,- základná cena 2 057,- | |
15. 12. - 23. 12. 2024 | Dvojlôžková izba, Výhľad na more, Balkón 2 dosp, 1 deti | 8 dní / 7 nocí | 1 | all inclusive | last minute 1 432,- základná cena 2 057,- | |
15. 12. - 27. 12. 2024 | Dvojlôžková izba, Výhľad na more, Balkón 2 dosp, 0 deti | 12 dní / 11 nocí | 1 | all inclusive | last minute 2 038,- základná cena 2 823,- | |
15. 12. - 27. 12. 2024 | Dvojlôžková izba, Výhľad na more, Balkón 2 dosp, 1 deti | 12 dní / 11 nocí | 1 | all inclusive | last minute 2 038,- základná cena 2 823,- | |
26. 12. 2024 - 03. 01. 2025 | Studio, 2 dosp, 0 deti | 8 dní / 7 nocí | 1 | all inclusive | last minute 2 434,- základná cena 3 417,- | |
26. 12. 2024 - 06. 01. 2025 | Studio, 2 dosp, 0 deti | 11 dní / 10 nocí | 1 | all inclusive | last minute 3 204,- základná cena 4 110,- | |
26. 12. 2024 - 10. 01. 2025 | Studio, 2 dosp, 0 deti | 15 dní / 14 nocí | 1 | all inclusive | last minute 3 924,- základná cena 5 239,- | |
26. 12. 2024 - 10. 01. 2025 | Studio, 2 dosp, 1 deti | 15 dní / 14 nocí | 1 | all inclusive | last minute 3 924,- základná cena 5 239,- | |
29. 12. 2024 - 06. 01. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, Balkón 2 dosp, 0 deti | 8 dní / 7 nocí | 1 | all inclusive | last minute 2 387,- základná cena 3 252,- | |
29. 12. 2024 - 06. 01. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, Balkón 2 dosp, 1 deti | 8 dní / 7 nocí | 1 | all inclusive | last minute 2 387,- základná cena 3 252,- | |
29. 12. 2024 - 10. 01. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, Balkón 2 dosp, 0 deti | 12 dní / 11 nocí | 1 | all inclusive | last minute 3 036,- základná cena 4 001,- | |
29. 12. 2024 - 10. 01. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, Balkón 2 dosp, 1 deti | 12 dní / 11 nocí | 1 | all inclusive | last minute 3 036,- základná cena 4 001,- | |
29. 12. 2024 - 13. 01. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, Balkón 2 dosp, 0 deti | 15 dní / 14 nocí | 1 | all inclusive | last minute 3 524,- základná cena 4 550,- | |
29. 12. 2024 - 13. 01. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, Balkón 2 dosp, 1 deti | 15 dní / 14 nocí | 1 | all inclusive | last minute 3 524,- základná cena 4 550,- | |
02. 01. - 10. 01. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, Balkón 2 dosp, 0 deti | 8 dní / 7 nocí | 1 | all inclusive | last minute 1 940,- základná cena 2 477,- | |
02. 01. - 10. 01. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, Balkón 2 dosp, 1 deti | 8 dní / 7 nocí | 1 | all inclusive | last minute 1 940,- základná cena 2 477,- | |
02. 01. - 17. 01. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, Balkón 2 dosp, 0 deti | 15 dní / 14 nocí | 1 | all inclusive | last minute 3 075,- základná cena 3 741,- | |
02. 01. - 17. 01. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, Balkón 2 dosp, 1 deti | 15 dní / 14 nocí | 1 | all inclusive | last minute 3 075,- základná cena 3 491,- | |
05. 01. - 13. 01. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, Balkón 2 dosp, 0 deti | 8 dní / 7 nocí | 1 | all inclusive | last minute 1 579,- základná cena 2 128,- | |
05. 01. - 13. 01. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, Balkón 2 dosp, 1 deti | 8 dní / 7 nocí | 1 | all inclusive | last minute 1 579,- základná cena 2 128,- | |
05. 01. - 17. 01. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, Balkón 2 dosp, 0 deti | 12 dní / 11 nocí | 1 | all inclusive | last minute 2 187,- základná cena 2 843,- | |
05. 01. - 17. 01. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, Balkón 2 dosp, 1 deti | 12 dní / 11 nocí | 1 | all inclusive | last minute 2 187,- základná cena 2 843,- | |
09. 01. - 17. 01. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, Balkón 2 dosp, 0 deti | 8 dní / 7 nocí | 1 | all inclusive | last minute 1 523,- základná cena 2 073,- | |
09. 01. - 17. 01. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, Balkón 2 dosp, 1 deti | 8 dní / 7 nocí | 1 | all inclusive | last minute 1 523,- základná cena 2 073,- | |
09. 01. - 20. 01. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, Balkón 2 dosp, 0 deti | 11 dní / 10 nocí | 1 | all inclusive | last minute 1 930,- základná cena 2 574,- | |
09. 01. - 20. 01. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, Balkón 2 dosp, 1 deti | 11 dní / 10 nocí | 1 | all inclusive | last minute 1 930,- základná cena 2 574,- | |
09. 01. - 24. 01. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, Balkón 2 dosp, 0 deti | 15 dní / 14 nocí | 1 | all inclusive | last minute 2 476,- základná cena 3 243,- | |
12. 01. - 20. 01. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, Balkón 2 dosp, 0 deti | 8 dní / 7 nocí | 1 | all inclusive | last minute 1 489,- základná cena 2 025,- | |
12. 01. - 20. 01. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, Balkón 2 dosp, 1 deti | 8 dní / 7 nocí | 1 | all inclusive | last minute 1 489,- základná cena 2 025,- | |
12. 01. - 24. 01. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, Balkón 2 dosp, 0 deti | 12 dní / 11 nocí | 1 | all inclusive | last minute 2 034,- základná cena 2 694,- | |
12. 01. - 24. 01. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, Balkón 2 dosp, 1 deti | 12 dní / 11 nocí | 1 | all inclusive | last minute 2 034,- základná cena 2 694,- | |
12. 01. - 27. 01. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, Balkón 2 dosp, 0 deti | 15 dní / 14 nocí | 1 | all inclusive | last minute 2 445,- základná cena 3 198,- | |
16. 01. - 24. 01. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, Balkón 2 dosp, 0 deti | 8 dní / 7 nocí | 1 | all inclusive | last minute 1 446,- základná cena 1 962,- | |
16. 01. - 24. 01. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, Balkón 2 dosp, 1 deti | 8 dní / 7 nocí | 1 | all inclusive | last minute 1 446,- základná cena 1 962,- | |
16. 01. - 27. 01. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, Balkón 2 dosp, 0 deti | 11 dní / 10 nocí | 1 | all inclusive | last minute 1 856,- základná cena 2 466,- | |
16. 01. - 27. 01. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, Balkón 2 dosp, 1 deti | 11 dní / 10 nocí | 1 | all inclusive | last minute 1 856,- základná cena 2 466,- | |
16. 01. - 31. 01. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, Balkón 2 dosp, 0 deti | 15 dní / 14 nocí | 1 | all inclusive | last minute 2 405,- základná cena 3 138,- | |
19. 01. - 27. 01. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, Balkón 2 dosp, 0 deti | 8 dní / 7 nocí | 1 | all inclusive | last minute 1 449,- základná cena 1 965,- | |
19. 01. - 27. 01. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, Balkón 2 dosp, 1 deti | 8 dní / 7 nocí | 1 | all inclusive | last minute 1 449,- základná cena 1 965,- | |
19. 01. - 31. 01. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, Balkón 2 dosp, 0 deti | 12 dní / 11 nocí | 1 | all inclusive | last minute 1 998,- základná cena 2 637,- | |
19. 01. - 31. 01. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, Balkón 2 dosp, 1 deti | 12 dní / 11 nocí | 1 | all inclusive | last minute 1 998,- základná cena 2 637,- | |
19. 01. - 03. 02. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, Balkón 2 dosp, 0 deti | 15 dní / 14 nocí | 1 | all inclusive | last minute 2 412,- základná cena 3 161,- | |
23. 01. - 31. 01. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, King Bed 2 dosp, 0 deti | 8 dní / 7 nocí | 1 | all inclusive | last minute 1 426,- základná cena 1 942,- | |
23. 01. - 31. 01. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, King Bed 2 dosp, 1 deti | 8 dní / 7 nocí | 1 | all inclusive | last minute 1 426,- základná cena 1 942,- | |
23. 01. - 03. 02. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, King Bed 2 dosp, 0 deti | 11 dní / 10 nocí | 1 | all inclusive | last minute 1 831,- základná cena 2 450,- | |
23. 01. - 03. 02. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, King Bed 2 dosp, 1 deti | 11 dní / 10 nocí | 1 | all inclusive | last minute 1 831,- základná cena 2 450,- | |
23. 01. - 07. 02. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, King Bed 2 dosp, 0 deti | 15 dní / 14 nocí | 1 | all inclusive | last minute 2 372,- základná cena 3 178,- | |
26. 01. - 03. 02. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, King Bed 2 dosp, 0 deti | 8 dní / 7 nocí | 1 | all inclusive | last minute 1 431,- základná cena 1 961,- | |
26. 01. - 03. 02. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, King Bed 2 dosp, 1 deti | 8 dní / 7 nocí | 1 | all inclusive | last minute 1 431,- základná cena 1 961,- | |
26. 01. - 07. 02. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, King Bed 2 dosp, 0 deti | 12 dní / 11 nocí | 1 | all inclusive | last minute 1 966,- základná cena 2 689,- | |
26. 01. - 07. 02. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, King Bed 2 dosp, 1 deti | 12 dní / 11 nocí | 1 | all inclusive | last minute 1 966,- základná cena 2 689,- | |
26. 01. - 10. 02. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, King Bed 2 dosp, 0 deti | 15 dní / 14 nocí | 1 | all inclusive | last minute 2 389,- základná cena 3 243,- | |
30. 01. - 07. 02. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, Balkón 2 dosp, 0 deti | 8 dní / 7 nocí | 1 | all inclusive | last minute 1 467,- základná cena 2 080,- | |
30. 01. - 07. 02. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, Balkón 2 dosp, 1 deti | 8 dní / 7 nocí | 1 | all inclusive | last minute 1 467,- základná cena 2 080,- | |
30. 01. - 10. 02. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, Balkón 2 dosp, 0 deti | 11 dní / 10 nocí | 1 | all inclusive | last minute 1 887,- základná cena 2 656,- | |
30. 01. - 10. 02. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, Balkón 2 dosp, 1 deti | 11 dní / 10 nocí | 1 | all inclusive | last minute 1 887,- základná cena 2 656,- | |
30. 01. - 14. 02. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, Balkón 2 dosp, 0 deti | 15 dní / 14 nocí | 1 | all inclusive | last minute 2 457,- základná cena 3 424,- | |
02. 02. - 10. 02. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, King Bed 2 dosp, 0 deti | 8 dní / 7 nocí | 1 | all inclusive | last minute 1 506,- základná cena 2 095,- | |
02. 02. - 10. 02. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, King Bed 2 dosp, 1 deti | 8 dní / 7 nocí | 1 | all inclusive | last minute 1 506,- základná cena 2 095,- | |
02. 02. - 14. 02. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, King Bed 2 dosp, 0 deti | 12 dní / 11 nocí | 1 | all inclusive | last minute 2 077,- základná cena 2 836,- | |
02. 02. - 14. 02. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, King Bed 2 dosp, 1 deti | 12 dní / 11 nocí | 1 | all inclusive | last minute 2 077,- základná cena 2 836,- | |
02. 02. - 17. 02. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, King Bed 2 dosp, 0 deti | 15 dní / 14 nocí | 1 | all inclusive | last minute 2 506,- základná cena 3 393,- | |
06. 02. - 14. 02. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, King Bed 2 dosp, 0 deti | 8 dní / 7 nocí | 1 | all inclusive | last minute 1 518,- základná cena 2 107,- | |
06. 02. - 14. 02. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, King Bed 2 dosp, 1 deti | 8 dní / 7 nocí | 1 | all inclusive | last minute 1 518,- základná cena 2 107,- | |
06. 02. - 17. 02. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, King Bed 2 dosp, 0 deti | 11 dní / 10 nocí | 1 | all inclusive | last minute 1 946,- základná cena 2 664,- | |
06. 02. - 17. 02. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, King Bed 2 dosp, 1 deti | 11 dní / 10 nocí | 1 | all inclusive | last minute 1 946,- základná cena 2 664,- | |
06. 02. - 21. 02. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, King Bed 2 dosp, 0 deti | 15 dní / 14 nocí | 1 | all inclusive | last minute 3 023,- základná cena 3 908,- | |
09. 02. - 17. 02. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, King Bed 2 dosp, 0 deti | 8 dní / 7 nocí | 1 | all inclusive | last minute 1 530,- základná cena 2 136,- | |
09. 02. - 17. 02. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, King Bed 2 dosp, 1 deti | 8 dní / 7 nocí | 1 | all inclusive | last minute 1 530,- základná cena 2 136,- | |
09. 02. - 21. 02. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, King Bed 2 dosp, 0 deti | 12 dní / 11 nocí | 1 | all inclusive | last minute 2 606,- základná cena 3 380,- | |
09. 02. - 21. 02. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, King Bed 2 dosp, 1 deti | 12 dní / 11 nocí | 1 | all inclusive | last minute 2 606,- základná cena 3 380,- | |
09. 02. - 24. 02. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, King Bed 2 dosp, 0 deti | 15 dní / 14 nocí | 1 | all inclusive | last minute 3 172,- základná cena 4 089,- | |
13. 02. - 21. 02. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, King Bed 2 dosp, 0 deti | 8 dní / 7 nocí | 1 | all inclusive | last minute 2 041,- základná cena 2 640,- | |
13. 02. - 21. 02. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, King Bed 2 dosp, 1 deti | 8 dní / 7 nocí | 1 | all inclusive | last minute 2 041,- základná cena 2 640,- | |
13. 02. - 24. 02. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, King Bed 2 dosp, 0 deti | 11 dní / 10 nocí | 1 | all inclusive | last minute 2 607,- základná cena 3 349,- | |
13. 02. - 24. 02. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, King Bed 2 dosp, 1 deti | 11 dní / 10 nocí | 1 | all inclusive | last minute 2 607,- základná cena 3 349,- | |
13. 02. - 28. 02. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, King Bed 2 dosp, 0 deti | 15 dní / 14 nocí | 1 | all inclusive | last minute 3 201,- základná cena 4 125,- | |
16. 02. - 24. 02. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, King Bed 2 dosp, 0 deti | 8 dní / 7 nocí | 1 | all inclusive | last minute 2 178,- základná cena 2 802,- | |
16. 02. - 24. 02. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, King Bed 2 dosp, 1 deti | 8 dní / 7 nocí | 1 | all inclusive | last minute 2 178,- základná cena 2 802,- | |
16. 02. - 28. 02. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, King Bed 2 dosp, 0 deti | 12 dní / 11 nocí | 1 | all inclusive | last minute 2 772,- základná cena 3 578,- | |
16. 02. - 28. 02. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, King Bed 2 dosp, 1 deti | 12 dní / 11 nocí | 1 | all inclusive | last minute 2 772,- základná cena 3 578,- | |
16. 02. - 03. 03. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, King Bed 2 dosp, 0 deti | 15 dní / 14 nocí | 1 | all inclusive | last minute 3 225,- základná cena 4 163,- | |
20. 02. - 28. 02. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, King Bed 2 dosp, 0 deti | 8 dní / 7 nocí | 1 | all inclusive | last minute 1 717,- základná cena 2 335,- | |
20. 02. - 28. 02. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, King Bed 2 dosp, 1 deti | 8 dní / 7 nocí | 1 | all inclusive | last minute 1 717,- základná cena 2 335,- | |
20. 02. - 07. 03. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, King Bed 2 dosp, 0 deti | 15 dní / 14 nocí | 1 | all inclusive | last minute 2 738,- základná cena 3 683,- | |
23. 02. - 03. 03. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, King Bed 2 dosp, 0 deti | 8 dní / 7 nocí | 1 | all inclusive | last minute 1 598,- základná cena 2 226,- | |
23. 02. - 03. 03. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, King Bed 2 dosp, 1 deti | 8 dní / 7 nocí | 1 | all inclusive | last minute 1 598,- základná cena 2 226,- | |
23. 02. - 07. 03. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, King Bed 2 dosp, 0 deti | 12 dní / 11 nocí | 1 | all inclusive | last minute 2 180,- základná cena 2 989,- | |
23. 02. - 07. 03. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, King Bed 2 dosp, 1 deti | 12 dní / 11 nocí | 1 | all inclusive | last minute 2 180,- základná cena 2 989,- | |
23. 02. - 17. 03. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, King Bed 2 dosp, 0 deti | 22 dní / 21 nocí | 1 | all inclusive | last minute 3 618,- základná cena 4 643,- | |
27. 02. - 07. 03. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, King Bed 2 dosp, 0 deti | 8 dní / 7 nocí | 1 | all inclusive | last minute 1 586,- základná cena 2 214,- | |
27. 02. - 07. 03. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, King Bed 2 dosp, 1 deti | 8 dní / 7 nocí | 1 | all inclusive | last minute 1 586,- základná cena 2 214,- | |
27. 02. - 10. 03. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, King Bed 2 dosp, 0 deti | 11 dní / 10 nocí | 1 | all inclusive | last minute 2 021,- základná cena 2 775,- | |
27. 02. - 10. 03. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, King Bed 2 dosp, 1 deti | 11 dní / 10 nocí | 1 | all inclusive | last minute 2 021,- základná cena 2 775,- | |
27. 02. - 14. 03. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, King Bed 2 dosp, 0 deti | 15 dní / 14 nocí | 1 | all inclusive | last minute 2 597,- základná cena 3 517,- | |
02. 03. - 10. 03. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, King Bed 2 dosp, 0 deti | 8 dní / 7 nocí | 1 | all inclusive | last minute 1 573,- základná cena 2 172,- | |
02. 03. - 10. 03. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, King Bed 2 dosp, 1 deti | 8 dní / 7 nocí | 1 | all inclusive | last minute 1 573,- základná cena 2 172,- | |
02. 03. - 14. 03. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, King Bed 2 dosp, 0 deti | 12 dní / 11 nocí | 1 | all inclusive | last minute 2 148,- základná cena 2 913,- | |
02. 03. - 14. 03. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, King Bed 2 dosp, 1 deti | 12 dní / 11 nocí | 1 | all inclusive | last minute 2 148,- základná cena 2 913,- | |
02. 03. - 17. 03. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, King Bed 2 dosp, 0 deti | 15 dní / 14 nocí | 1 | all inclusive | last minute 2 575,- základná cena 3 459,- | |
06. 03. - 14. 03. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, King Bed 2 dosp, 0 deti | 8 dní / 7 nocí | 1 | all inclusive | last minute 1 567,- základná cena 2 149,- | |
06. 03. - 14. 03. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, King Bed 2 dosp, 1 deti | 8 dní / 7 nocí | 1 | all inclusive | last minute 1 567,- základná cena 2 149,- | |
06. 03. - 17. 03. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, King Bed 2 dosp, 0 deti | 11 dní / 10 nocí | 1 | all inclusive | last minute 2 013,- základná cena 2 694,- | |
06. 03. - 17. 03. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, King Bed 2 dosp, 1 deti | 11 dní / 10 nocí | 1 | all inclusive | last minute 2 013,- základná cena 2 694,- | |
06. 03. - 21. 03. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, King Bed 2 dosp, 0 deti | 15 dní / 14 nocí | 1 | all inclusive | last minute 2 593,- základná cena 3 434,- | |
09. 03. - 17. 03. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, King Bed 2 dosp, 0 deti | 8 dní / 7 nocí | 1 | all inclusive | last minute 1 554,- základná cena 2 118,- | |
09. 03. - 17. 03. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, King Bed 2 dosp, 1 deti | 8 dní / 7 nocí | 1 | all inclusive | last minute 1 554,- základná cena 2 118,- | |
09. 03. - 21. 03. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, King Bed 2 dosp, 0 deti | 12 dní / 11 nocí | 1 | all inclusive | last minute 2 130,- základná cena 2 858,- | |
09. 03. - 21. 03. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, King Bed 2 dosp, 1 deti | 12 dní / 11 nocí | 1 | all inclusive | last minute 2 130,- základná cena 2 858,- | |
09. 03. - 24. 03. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, King Bed 2 dosp, 0 deti | 15 dní / 14 nocí | 1 | all inclusive | last minute 2 562,- základná cena 3 413,- | |
13. 03. - 21. 03. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, King Bed 2 dosp, 0 deti | 8 dní / 7 nocí | 1 | all inclusive | last minute 1 554,- základná cena 2 118,- | |
13. 03. - 21. 03. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, King Bed 2 dosp, 1 deti | 8 dní / 7 nocí | 1 | all inclusive | last minute 1 554,- základná cena 2 118,- | |
13. 03. - 24. 03. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, King Bed 2 dosp, 0 deti | 11 dní / 10 nocí | 1 | all inclusive | last minute 1 986,- základná cena 2 672,- | |
13. 03. - 24. 03. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, King Bed 2 dosp, 1 deti | 11 dní / 10 nocí | 1 | all inclusive | last minute 1 986,- základná cena 2 672,- | |
13. 03. - 28. 03. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, King Bed 2 dosp, 0 deti | 15 dní / 14 nocí | 1 | all inclusive | last minute 2 565,- základná cena 3 415,- | |
16. 03. - 24. 03. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, King Bed 2 dosp, 0 deti | 8 dní / 7 nocí | 1 | all inclusive | last minute 1 554,- základná cena 2 118,- | |
16. 03. - 24. 03. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, King Bed 2 dosp, 1 deti | 8 dní / 7 nocí | 1 | all inclusive | last minute 1 554,- základná cena 2 118,- | |
16. 03. - 28. 03. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, King Bed 2 dosp, 0 deti | 12 dní / 11 nocí | 1 | all inclusive | last minute 2 133,- základná cena 2 860,- | |
16. 03. - 28. 03. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, King Bed 2 dosp, 1 deti | 12 dní / 11 nocí | 1 | all inclusive | last minute 2 133,- základná cena 2 860,- | |
16. 03. - 08. 04. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, King Bed 2 dosp, 0 deti | 23 dní / 21 nocí | 1 | all inclusive | last minute 3 794,- základná cena 4 854,- | |
20. 03. - 28. 03. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, King Bed 2 dosp, 0 deti | 8 dní / 7 nocí | 1 | all inclusive | last minute 1 557,- základná cena 2 121,- | |
20. 03. - 28. 03. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, King Bed 2 dosp, 1 deti | 8 dní / 7 nocí | 1 | all inclusive | last minute 1 557,- základná cena 2 121,- | |
20. 03. - 01. 04. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, King Bed 2 dosp, 0 deti | 12 dní / 10 nocí | 1 | all inclusive | last minute 2 034,- základná cena 2 721,- | |
20. 03. - 01. 04. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, King Bed 2 dosp, 1 deti | 12 dní / 10 nocí | 1 | all inclusive | last minute 2 034,- základná cena 2 721,- | |
23. 03. - 01. 04. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, King Bed 2 dosp, 0 deti | 9 dní / 7 nocí | 1 | all inclusive | first moment 1 602,- základná cena 2 175,- | |
23. 03. - 01. 04. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, King Bed 2 dosp, 1 deti | 9 dní / 7 nocí | 1 | all inclusive | first moment 1 602,- základná cena 2 175,- | |
23. 03. - 05. 04. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, King Bed 2 dosp, 0 deti | 13 dní / 11 nocí | 1 | all inclusive | first moment 2 350,- základná cena 3 169,- | |
23. 03. - 05. 04. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, King Bed 2 dosp, 1 deti | 13 dní / 11 nocí | 1 | all inclusive | first moment 2 350,- základná cena 3 169,- | |
23. 03. - 08. 04. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, King Bed 2 dosp, 0 deti | 16 dní / 14 nocí | 1 | all inclusive | first moment 2 785,- základná cena 3 718,- | |
27. 03. - 05. 04. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, King Bed 2 dosp, 0 deti | 9 dní / 7 nocí | 1 | all inclusive | first moment 1 774,- základná cena 2 454,- | |
27. 03. - 05. 04. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, King Bed 2 dosp, 1 deti | 9 dní / 7 nocí | 1 | all inclusive | first moment 1 774,- základná cena 2 454,- | |
27. 03. - 08. 04. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, King Bed 2 dosp, 0 deti | 12 dní / 10 nocí | 1 | all inclusive | first moment 2 209,- základná cena 3 003,- | |
27. 03. - 08. 04. 2025 | Dvojlôžková izba, Guest, King Bed 2 dosp, 1 deti | 12 dní / 10 nocí | 1 | all inclusive | first moment 2 209,- základná cena 3 003,- | |
27. 03. - 12. 04. 2025 | Studio, 2 dosp, 0 deti | 16 dní / 14 nocí | 1 | all inclusive | first moment 3 320,- základná cena 4 160,- | |
